ASANSÖR SEMPOZYUMU | ||
18 Ekim 2018, Perşembe | ||
09.00-09.30 | KAYIT | |
09.30-11.00 | AÇILIŞ OTURUMU ve SERGİ AÇILIŞI | |
11.00-11.30 | ARA | |
11.30-12.30 | 1. OTURUM | ÇOCUK EĞİTİMİ |
11.30-12.00 | Asansör Montaj Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Yüksekte Çalışma (Sıfır İş Kaza Modeli Çerçevesinde Yüksekte Çalışma) | Asansör ve Yürüyen Merdiven/Bantların Güvenli Kullanımı |
12.00-12.30 | Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve Asansör Sektöründe Uyum Süreci Uygulamaları | |
12.30-14.00 | ÖĞLE YEMEĞİ | |
14.00-15.30 | 2. OTURUM | EĞİTİM |
14.00-14.30 | İnsan ve Yük Asansörlerinin İtfaiyeci (Acil Durum) Asansörü Olarak Kullanılması | Asansörlerde Artık Akım Anahtarı Kullanımı |
14.30-15.00 | Hidrolik Asansörlerde Yenilikler ve Bilinmesi Gerekenler | |
15.00-15.30 | 81-70:2018 Yolcu Asansörleri İçin Erişilebilirlik | |
15.30-16.00 | ARA | |
16.00-18.00 | ÇALIŞTAY Gökhan Yazıcı - T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | |
18.00-19.00 | KOKTEYL - GENEMEK KATKILARIYLA | |
| ||
19 Ekim 2018, Cuma | ||
| ||
09.30-11.00 | 3. OTURUM |
|
09.30-10.00 | 1600KG Kapasiteli Bir Hidrolik Asansör Kabin İskeletinin Tasarımı ve Ansys İle Sonlu Elemanlar Analizi |
|
10.00-10.30 | Panoramik Asansör Kabini Sonlu Elemanlar Modellemesi ve Analizi |
|
10.30-11.00 | Kaldırma Platformlarının Tasarımı, İmalatı ve Montajına İlişkin Genel Bakış |
|
11.00-11.30 | ARA | |
11.30-13.00 | 4. OTURUM | BİLGİLENDİRME TOPLANTISI |
11.30-12.00 | Dar Kuyular İçin L Karkaslı Asansör Tasarımları | Periyodik Kontrol Bina Yöneticisi Bilgilendirme Toplantısı |
12.00-12.30 | Asansörde Konsol ve Bağlantı Parçalarında Oluşan Gerilmeler | |
12.30-13.00 | "Double Drive" Asansör Sistemi ve "Gigalift" Asansör | |
13.00-14.00 | ÖĞLE YEMEĞİ | |
14.00-15.30 | 5A. OTURUM | 5B. OTURUM |
14.00-14.30 | Asansör Kumanda Sistemlerinde Stand-By Enerji Tüketimi ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması İçin Geliştirilen Uygulamalar | Asansör Testlerinde Kullanılan Ölçüm Cihazları ve Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar |
14.30-15.00 | Asansörlerde Enerji Geri Kazanımı | Muayenelerde Kullanılan Ölçüm Cihazları |
15.00-15.30 | İnvertör Kontrollü Asansör Sistemlerinde Harmonik Kaynaklı Problemler | Asansörlerin Tescil Öncesi Periyodik Muayenelerinde Kayma Emniyet Tertibatlarının Davranışları |
15.00-15.30 |
| Asansör Montaj Elemanı Eğitim İhtiyacı |
15.30-16.00 | ARA | |
16.00-18.00 | PANEL İlyas Menderes Büyüklü - T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | |
| ||
20 Ekim 2018, Cumartesi | ||
| ||
09.30-10.30 | 6. OTURUM | EĞİTİM |
09.30-10.00 | Asansör Sistemlerinin Mobil ve Bilgisayar Üzerinden Çevrimiçi Olarak Takibi | Asansörlerde Kaynaklı İmalat Yöntemleri |
10.00-10.30 | EN 81-28 Standardı ve Acil Durum Alarm Sistemi | |
10.30-11.00 | ARA | |
11.00-13.00 | 7. OTURUM |
|
11.00-11.30 | Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2016/424/AB) |
|
11.30-12.00 | Kablolu Taşıma Tesisleri |
|
12.00-12.30 | Kablolu Taşıma Yönetmeliği Uygulama Esasları |
|
12:30-13:00 | Halatlı Taşımacılık Sistemlerinde Tahribatsız Muayene |
|
13.00-14.00 | ÖĞLE YEMEĞİ | |
14.00-15.30 | 8A. OTURUM | 8B. OTURUM |
14.00-14.30 | Asansör Sektöründe Ar-Ge`nin Önemi ve Ar-Ge Merkezi Çalışmaları | Panoramik Asansörler için PSoC Tabanlı Aydınlık Seviyesi Kontrolü |
14.30-15.00 | Parametrik Tasarım Süreci İle Özel Üretim Asansörlerin Tasarım ve Üretim Verilerinin Otomatik Transferi | Grup Asansör Kontrol Sistemi`nde Makine Öğrenmesi Yaklaşımı |
15.00-15.30 |
| Bir Hidrolik Asansör Kontrol Sisteminin FluidSIM® Yazılımı İle Oluşturulması |
15.30-16.00 | ARA | |
16.00 | KAPANIŞ OTURUMU | |

Sempozyuma ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.